
| РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПО ЗАВОДАМ, тонн ЯНВАРЬ 2012 год | |||||||||||||||
| ЧЕРНОВЦЫ | БЕРДИЧЕВ | СЕВАСТОПОЛЬ | ИВ.-ФРАНКОВСК | ЛУЦК | |||||||||||
| 56,778 | 56,893 | ||||||||||||||
| 52,856 | |||||||||||||||
| 50,693 | 46,600 | 46,400 | 47,525 | ||||||||||||
| 38,047 | 39,400 | 44,700 | |||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | ||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2003-2012 |